• 전화국 또는 케이블방송국에서부터 하나의
    광케이블을 통해 많은 가입자들에게 신호를
    개별적으로 전달 FTTH에 사용되는 부품

- 초고형 사이즈
- 낮은 삽입손실(IL), 낮은 평광의존손실(PDL)
- 넓은 운용 파장대역
- 고객 맞춤형 서비스 가능

Type Wavelength
Range
(nm)
IL max
(dB)
il Uni
(dB)
PDL
(dB)
Dimensions(mm)
Width Height Lenght
1x2 1260~1650 ≤3.8 ≤0.6 ≤0.2 4 4 40
1x3 ≤6.2 ≤0.6 ≤0.2 4 4 40
1x4 ≤7.5 ≤0.6 ≤0.2 4 4 40
1x6 ≤9.3 ≤0.8 ≤0.2 4 4 40
1x8 ≤10.5 ≤0.8 ≤0.2 4 4 40
1x9 ≤11.4 ≤1.0 ≤0.3 7 4 55
1x12 ≤12.3 ≤1.0 ≤0.3 7 4 55
1x16 ≤13.6 ≤1.0 ≤0.3 7 4 55
1x24 ≤16 ≤1.3 ≤0.3 7 4 55
1x32 ≤17 ≤1.3 ≤0.3 7 4 55
1x32 ≤20.4 ≤2.0 ≤0.3 15 4 60

Type Wavelength
Range
(nm)
IL max
(dB)
il Uni
(dB)
PDL
(dB)
Dimensions(mm)
Width Height Lenght
2x2 1260~1650 ≤5.0 ≤1.2 ≤0.3 7 4 55
2x4 ≤7.6 ≤1.4 ≤002 7 4 55
2x8 ≤11 ≤1.5 ≤0.3 7 4 55
2x16   ≤2 ≤0.3 7 4 60
2x16L ≤14.5   ≤0.3 12 4 60
2x32 ≤17.5 ≤2.5 ≤0.3 7 4 60
2x64 ≤21 ≤3.0 ≤0.4 15 4 70

Item Unit Specification
Directivity dB ≥55
Return Loss dB ≥55
Fiber Type   SMF-28e (or equivalent)
Storage Temperature -40~+85
Operating Temperature -40~+85